Mục | Đơn vị | TRS-330 | TRS-550 | TRS-1100 | TRS-1300 |
Lực kẹp | Tôn | 330 | 550 | 1100 | 1300 |
Công suất phun | cc | 5000/8000 | 10000/13000 | 25000 | 23000*2 |
Kích thước tấtôi gia nhiệt | mm | 650*1200 | 650*1500 | 850*2600 | 950*3800 |
Hành trình kẹp | mm | 550 | 700 | 700 | 700 |
Tối thiểu. Chiều cao khuôn | mm | 200 | 200 | 350 | 350 |
Tổng công suất | kw | 45 | 75 | 110 | 110 |
Cân nặng | T | 11 | 18 | 50 | 55 |
Kích thước | m | 4.2*2.4*3 | 6.1*3*3.6 | 7,2*5,5*3,8 | 7.6*7*4 |
Máy kẹp khuôn silicon lỏng dòng TYM mới sử dụng máy tính điều khiển tiên tiến đ...
ĐỌC THÊM