Mục | Đơn vị | TRT-660 | TRT-880 | TRT-1100 | TRT-1700 | TRT-2200 |
Lực kẹp | Tôn | 660 | 880 | 1100 | 1700 | 2200 |
Công suất phun | cc | 16000 | 18000 | 25000 | 18000*2 | 25000*2 |
Kích thước tấtôi gia nhiệt | mm | 850*1600 | 1000*1600 | 1000*1800 | 1000*2600 | 1000*3200 |
Hành trình kẹp | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Tối thiểu. Chiều cao khuôn | mm | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Tổng công suất | kw | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 |
Cân nặng | T | 22 | 35 | 40 | 70 | 100 |
Kích thước | m | 6,3 * 3,5 * 4 | 7*3.6*5 | 7.1*3.8*5 | 7,6 * 6 * 5 | 7,8*7*5 |
Máy kẹp khuôn silicon lỏng dòng TYM mới sử dụng máy tính điều khiển tiên tiến đ...
ĐỌC THÊM