Mục | Đơn vị | TGV-65 | TGV-100 | TGV-125 | TGV-155 |
Lực kẹp | TẤN | 65 | 100 | 125 | 155 |
Công suất phun | CC | 176 | 223 | 254 | 314 |
Kích thước tấm gia nhiệt | MM | 500*500 | 600*600 | 600*600 | 700*700 |
Hành trình kẹp | MM | 250 | 250 | 250 | |
Tối thiểu. Chiều cao khuôn | MM | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tổng công suất | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
Máy kẹp khuôn silicon lỏng dòng TYM mới sử dụng máy tính điều khiển tiên tiến đ...
ĐỌC THÊM