Mục | Đơn vị | TRV-100 | TRV-155 | TRV-210 | TRV-260 | TRV-330 | TRV-395 | TRV-440 | TRV-550 |
Lực kẹp | Tôn | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | 550 |
Công suất phun | cc | 300 | 600 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 |
Kích thước tấtôi gia nhiệt | mm | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 | 850*850 |
Hành trình kẹp | mm | 250 | 250 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 700 |
Tối thiểu. Chiều cao khuôn | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 |
Tổng công suất | kw | 18 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 39 | 45 |
Cân nặng | T | 4 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 |
Kích thước | m | 2.9*2.0*3.0 | 2,9*2,15*3,5 | 3,1*2,3*4 | 3,1*2,45*4,2 | 3,4*2,6*4,5 | 3,4*2,8*4,8 | 3,8*3,0*5,8 | 4.2*3.5*6.3 |
Máy kẹp khuôn silicon lỏng dòng TYM mới sử dụng máy tính điều khiển tiên tiến đ...
ĐỌC THÊM