Mục | Đơn vị | TGW-100 | TGW-155 | TGW-210 | TGW-260 | TGW-330 |
Lực kẹp | TẤN | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 |
Công suất phun | CC | 706 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Kích thước tấm gia nhiệt | MM | 455*345 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 |
Hành trình kẹp | MM | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 |
Tối thiểu. Chiều cao khuôn | MM | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Máy kẹp khuôn silicon lỏng dòng TYM mới sử dụng máy tính điều khiển tiên tiến đ...
ĐỌC THÊM