Mục | Đơn vị | TRL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
Đường kính trục vít | mm | 85 | 100 | 100 |
Công suất phun lý thuyết | cm³ | 1500 | 2000 | 2000 |
Áp suất phun | kgf/cm2 | 700 | 700 | 700 |
Tốc độ phun | mm/s | 130 | 130 | 130 |
Lực kẹp | tấn | 120 | 160 | 220 |
Hành trình kẹp | mm | 350 | 350 | 350 |
Tối thiểu. Chiều cao khuôn | mm | 400 | 400 | 400 |
Kích thước ván trượt | mm | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
Máy kẹp khuôn silicon lỏng dòng TYM mới sử dụng máy tính điều khiển tiên tiến đ...
ĐỌC THÊM