Mục | Đơn vị | TZB-100 | TZB-155 | TZB-210 | TZB-260 | TZB-330 | TZB-395 | TZB-440 |
Lực kẹp | TẤN | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
Kích thước thùng vật liệu | MM | φ80*250 | φ80*250 | φ85*310 | φ85*310 | φ105*360 | φ105*360 | φ120*400 |
Áp suất phun | KBTB | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 |
Kích thước tấm gia nhiệt | MM | 450*450 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 650*650 | 700*700 | 750*750 |
Hành trình kẹp | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Đột quỵ tiêm | MM | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Công suất động cơ | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Khoảng cách tối đa | MM | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-450 | 300-500 | 350-550 | 350-600 |
Máy kẹp khuôn silicon lỏng dòng TYM mới sử dụng máy tính điều khiển tiên tiến đ...
ĐỌC THÊM