Mục | Đơn vị | TVN-100 | TVN-150 |
Lực kẹp | tấn | 100 | 150 |
Cú tôiở đầu | mm | 140 | 140 |
Di chuyển đột quỵ | mm | 570 | 670 |
Ánh sáng ban ngày | mm | 200 | 200 |
Tối thiểu. Chiều cao khuôn | mm | 80 | 80 |
Kích thước tấm gia nhiệt | mm | 350*400 | 480*450 |
Chiều dài chiều rộng chiều cao | m | 2,2*1*1,9 | 2,7 * 2,5 * 2,8 |
Cân nặng | T | 3 | 8 |
Máy kẹp khuôn silicon lỏng dòng TYM mới sử dụng máy tính điều khiển tiên tiến đ...
ĐỌC THÊM