Mục | Đơn vị | TRC-33 | TRC-55 | TRC-85 | TRC-100 | TRC-150 |
Lực kẹp | Tôn | 33 | 55 | 85 | 100 | 150 |
Công suất phun | cc | 100/160 | 200/300 | 300/450 | 450/600 | 600/800 |
Kích thước tấtôi gia nhiệt | mm | 400*300 | 500*400 | 600*500 | 700*600 | 800*700 |
Hành trình kẹp | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Tối thiểu. Chiều cao khuôn | mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Tổng công suất | kw | 19 | 22 | 26 | 32 | 35 |
Cân nặng | T | 2 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7 |
Kích thước | m | 1*1.5*3.3 | 1.1*1.7*3.5 | 1,2*1,9*3,8 | 1,3*2,2*4,2 | 1,4*2,5*5 |
Máy kẹp khuôn silicon lỏng dòng TYM mới sử dụng máy tính điều khiển tiên tiến đ...
ĐỌC THÊM